委员介绍
| 1 | 青岛伟东教育科技集团有限公司 |
| 2 | 人民教育出版社有限公司 |
| 3 | 科大讯飞股份有限公司 |
| 4 | 深圳市希科普股份有限公司 |
| 5 | 湖南亿谷科技发展股份有限公司 |
| 6 | 深圳点猫科技有限公司 |
| 7 | 北京康邦科技有限公司 |
| 8 | 北京慕华信息科技有限公司 |
| 9 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
| 10 | 上海松鼠云上人工智能技术有限公司 |
| 11 | 中国少年儿童发展服务中心 |
| 12 | 北京继教网教育科技发展有限公司 |
| 13 | 华为技术有限公司 |
| 14 | 广州视睿电子科技有限公司 |
| 15 | 上海畅学教育科技有限公司 |
| 16 | 广州途道信息科技有限公司 |
| 17 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
| 18 | 北京东方科达教育科技有限公司 |
| 19 | 联奕科技股份有限公司 |
| 20 | 辽宁向日葵教育科技有限公司 |
| 21 | 阿里云计算有限公司 |
| 22 | 锐捷网络股份有限公司 |
| 23 | 江苏中教科信息技术有限公司 |
| 24 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 25 | 安徽卓智教育科技有限责任公司 |
| 26 | 深信服科技股份有限公司 |
| 27 | 北京众思高远科技有限公司 |
| 28 | 福建省华渔教育科技有限公司 |
| 29 | 新云网科技集团股份有限公司 |
| 30 | 校宝在线(杭州)科技股份有限公司 |
| 31 | 青岛海信商用显示股份有限公司 |
| 32 | 山东悦知教育科技有限公司 |
| 33 | 新华三技术有限公司 |
| 34 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 |
| 35 | 中国移动通信有限公司政企客户分公司 |
| 36 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 |
| 37 | 人教数字出版有限公司 |
| 38 | 广州开得联智能科技有限公司 |
| 39 | 清华大学出版社有限公司 |
| 40 | 北京清图科技有限公司 |
| 41 | 北京高思博乐教育科技股份有限公司 |
| 42 | 江苏金智教育信息股份有限公司 |
| 43 | 北京网瑞达科技有限公司 |
| 44 | 上海六坊信息科技有限公司 |
| 45 | 利溪(上海)数字技术有限公司 |
| 46 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 |
| 47 | 赛尔网络有限公司 |
| 48 | 广西蓝色畅想教育服务有限公司 |
| 49 | 北京国人通教育科技有限公司 |
| 50 | 高等教育出版社有限公司 |
| 51 | 浙江海亮科技有限公司 |
| 52 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
| 53 | 北京华职教育科技集团有限公司 |
| 54 | 小米通讯技术有限公司 |
| 55 | 广东省出版集团数字出版有限公司 |
| 56 | 北京晨光溢海数码科技有限公司 |
| 57 | 沈阳市教育研究院(沈阳市教育事业发展中心) |
| 58 | 北京中望数字科技有限公司 |
| 59 | 北京文华在线教育科技股份有限公司 |
| 60 | 武汉蓝海科创技术有限公司 |
| 61 | 正元智慧集团股份有限公司 |
| 62 | 新开普电子股份有限公司 |
| 63 | 南京标象限标准技术服务有限公司 |
| 64 | 广东小天才科技有限公司 |
| 65 | 北京市博汇科技股份有限公司 |
| 66 | 北京万讯博通科技发展有限公司 |
| 67 | 北京竹远科创科技股份有限公司 |
| 68 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 |
| 69 | 深圳简道智能有限公司 |
| 70 | 北京蓝墨大数据研究院 |
| 71 | 北京中天瑞合科技有限公司 |
友情链接
Links